Letošní závodníci a účastníci
Celkem se letos zatím přihlásilo 41 účastníků.
Kategorie M1: Muži do 34 let |
||||
1 | Kryštof Petrů | 2020 1:18:06 2018 0:50:33 2017 0:54:20 2016 0:58:36 | ||
2 | Matyáš Simon Bárta | |||
Kategorie M2: Muži 35 - 44 let |
||||
1 | david kopp | diky | ||
2 | Jan Hromadka | 2023 1:10:32 2016 1:12:01 2015 DNF 2014 1:12:00 2013 1:11:09 2012 1:12:03 2011 1:11:56 | ||
3 | Josef Tonar | Tentokrát to snad po několika letech zase vyjde. Pepino… (více) | 2020 1:16:30 | |
4 | Petr Chmela | 2015 1:44:14 2014 1:51:04 | ||
5 | Tomáš Mleziva | 2024 1:10:02 2023 1:10:02 2022 1:13:37 2021 1:11:09 2020 1:11:29 2019 1:15:20 2018 1:12:35 2017 1:13:27 2016 1:16:09 2015 1:18:30 2014 1:42:52 2013 1:38:40 2012 1:45:23 2011 1:46:04 2010 1:40:37 | ||
6 | Vladimír Keretsman | |||
Kategorie M3: Muži 45+ let |
||||
1 | jaroslav pavlů | možná to trochu zopenuju... :-) | ||
2 | Jiří Rambousek | |||
3 | Martin Knoška | 2024 1:14:15 2023 1:11:20 2022 1:02:48 2021 1:13:32 2020 1:10:15 2019 1:10:20 2016 1:14:21 2015 1:18:02 2014 1:20:09 2012 1:18:35 2011 1:18:04 2010 1:19:49 2008 1:25:26 2007 1:19:56 2006 1:27:13 2005 1:31:34 2004 1:26:15 | ||
4 | Milan Trnka | 2023 1:17:14 2022 1:18:19 2020 1:13:05 2007 1:24:35 2006 1:23:12 2005 1:22:27 | ||
5 | Ondřej Palička | A je to v tomto věku ještě zdravé? | ||
6 | Radek Nechvátal | Už se těším!!! | 2024 1:18:17 2023 1:18:55 2022 DNF 2021 1:31:01 2020 1:27:40 2018 1:17:05 2017 1:14:06 2016 1:22:17 2015 1:02:47 2014 1:15:08 2013 1:14:48 2011 1:15:20 2010 1:19:19 2008 1:21:27 2006 1:15:00 2005 1:18:56 2004 1:15:03 | |
7 | Tomáš Petrů | 2024 1:22:20 2019 1:19:07 2017 1:13:14 2016 1:13:46 2014 1:17:36 2012 1:19:48 2011 1:15:01 2010 1:15:53 2008 1:16:36 2007 1:12:31 2006 1:18:18 2005 1:16:33 2004 1:19:32 | ||
Kategorie Z1: Ženy do 34 let |
||||
1 | Barbora Paličková | |||
2 | Kamila Poláková | |||
Kategorie Z2: Ženy 35 - 45 let |
||||
1 | Alexandra Šimková | |||
2 | Hana Trnková | |||
Kategorie Z3: Ženy 45+ let |
||||
1 | Daniela Loskotova | |||
2 | Hana Paličková | |||
3 | Zuzana Poláková | |||
Kategorie: nezávodící |
||||
1 | Adéla Průchová | + Honzík | 2022 1:49:21 2015 1:23:26 2014 1:27:52 2013 1:19:18 | |
2 | Barbora Chmelová | Zapisovač, časoměřič | ||
3 | Hana Roupova | teším se mega:) | ||
4 | Ivana Maršáková | 2023 1:21:02 2018 1:17:15 2017 1:21:08 2016 1:18:37 2015 1:15:47 2014 1:18:46 2013 1:18:29 2012 1:17:44 2011 1:22:19 2010 DNF 2006 1:29:31 | ||
5 | Michal Kökörčený | budu fotit :) | 2018 1:03:54 | |
6 | Zdeněk Baloun | Pomáhat a chránit,,,.-)) ---třeba podávat občerstvení,,… (více) | 2022 1:39:55 2018 1:31:18 2017 1:33:15 2016 1:43:30 | |
Kategorie open: Open |
||||
1 | Adéla Slámová(Petrů) | |||
2 | Hana Petrů | |||
3 | Ivana Mlezivová | 2023 1:04:12 2022 1:20:02 2021 1:42:24 2020 1:23:52 2019 1:03:43 2018 1:32:38 2017 1:27:11 2016 1:32:30 2015 1:06:25 2011 1:20:22 2010 1:20:08 2008 1:28:41 2007 1:21:56 2006 1:23:22 2005 1:19:19 2004 1:20:53 | ||
4 | Jan Mleziva | 2023 1:07:02 2022 1:42:23 2020 1:23:59 2018 1:30:27 | ||
5 | Jitka Knoskova | 2024 1:21:52 2023 1:02:44 2022 1:06:54 2021 1:05:01 2020 1:02:27 2019 1:03:28 2016 1:05:26 2015 1:06:51 2014 1:07:11 2012 1:03:49 2011 1:07:54 2010 1:08:50 2007 1:08:30 2006 1:17:55 | ||
6 | Oksana Keretsmanová | |||
Kategorie D: Děti |
||||
1 | Antonín Chmela | |||
2 | Daniel Kopp | rok narozeni 2016 | ||
3 | Eliška Chmelová | |||
4 | Frantisek Henys | Kategorie do 12ti let, rok narození 2017. | ||
5 | Matěj Škornička | rok narození 2017 | ||
6 | Mikuláš Škornička | rok narození 2017 | ||
7 | Samuel Kopp | rok narozeni 2014 |